Megnyerte a svéd tornát az Academy Select U15
- 2023.12.30. 13:30
- KCS
Szép nemzetközi sikert aratott a négy akadémia U15-ös korosztályú játékosaiból összeállított Academy Select csapat: a fiúk megnyerték a Malmö Redhawks Int’l Folke Lindström Tournament ’23-at.
Az eredmények:
# | Időpont | Mérkőzés | Hazai | Vendég | Eredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U15Group 1 | 08:00 | Round 1tmp | AIK HOCKEY | ACADEMY SELECT U15 | AIK Hockey vs Hungarian Academy1- 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | U15Group 1 | 13:20 | Round 5tmp | ACADEMY SELECT U15 | MALMÖ REDHAWKS | Hungarian Academy vs Malmö Redhawks1- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | U15Group 1 | 18:40 | Round 9tmp | ACADEMY SELECT U15 | VÄSTERÅS IK | Hungarian Academy vs Västerås IK10- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12.28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | U15Group A | 12:00 | Round 14tmp | MALMÖ REDHAWKS | ACADEMY SELECT U15 | Malmö Redhawks vs Hungarian Academy0- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12.29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | U15Group A | 08:00 | Round 18tmp | ACADEMY SELECT U15 | FLEMINGSBERGS IK | Hungarian Academy vs Flemingsbergs IK2- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | U15Group A | 13:20 | Round 22tmp | ACADEMY SELECT U15 | RÖGLE BK | Hungarian Academy vs Rögle BK3- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26A-final | U15Group A | 18:40 | Round 26tmp | ACADEMY SELECT U15 | FLEMINGSBERGS IK | Hungarian Academy vs Flemingsbergs IK2- 1 |
A FEHA19 játékosai közül Soós kapus 92,3%-os védési hatékonysággal játszott, a hátvéd Joó Bertalan egy gólpasszt adott, Rákosi Lázár nevéhez egy gól fűződik, Méder Levente egy góllal és egy assziszttal zárta a tornát.
Az Academy Select kerete:
Kapusok: Soós Lóránt, Soltész Bálint
Hátvédek: Joó Bertalan, Fülöp Balázs, Séfer Milán, Karikás Botond, Szabó Gergő, Szilágyi Dávid
Csatárok: Spisák Nándor, Kovács Csaba, Baróti Bence, Rákosi Lázár, Méder Levente, Vonya-Tolner Ákos, Nolan Oxtoby Mátyás, Kórodi Zalán, Károlyi Gergő, Szénási Levente, Kovács Bence, Szabó Máté.
Edzők: Árkovics Bálint és Majoross Barnabás. Csapatvezető: ifj. Kovács Csaba