Egyéni statisztikák

  • 2026.10.28.

Mezőnyjátékosok

Név GP G A P +/-
Nagygyőry Soma 12 11 12 23 27
Czifra Bálint 12 9 12 21 22
András Hunor 12 7 12 19 23
Molnár Magor 12 7 11 18 25
Szente Barnabás 12 5 12 17 19
Czigler Ármin 11 5 11 16 24
Kovács Dominik 8 4 10 14 13
Retunskyi, Daniil 12 9 3 12 18
Hartdégen Ádám 12 2 8 10 24
Prouteau Thomas Máté 9 3 6 9 10
Pálla Gergő 12 4 4 8 15
Kerék Ádám 9 4 3 7 12
Bálint István 11 3 3 6 16
Hegedüs Csongor 11 4 2 6 13
Zaccomer Ábel 4 3 0 3 6
Vara Máté 10 1 1 2 20
Bulányi Emmánuel 5 1 0 1 6
Szilágyi Zalán Miklós 3 0 1 1 3
Scheller Tamás 1 0 0 0 -2
Aigner Márk 2 0 0 0 3
Bagdi Zétény 2 0 0 0 1

Kapusok

Név GP GPI SO TOI TOI% GA GAA SA SVS VH%
Marosi Zoltán 12 2 717:36:00 99.66 18 1.51 258 240 93,0% 92,0%