Játékoskeret 2026/27

  • 2026.10.03.

Mez# Vezetéknév Keresztnév Állam-polgárság Születési év Magasság Súly Lövőkéz
  KAPUS
72 Csibi Dávid HUN 2004 173 68 L
39 Hajdu Martin HUN 2006 178 65 L
76 Hegedüs Levente HUN 2004 188 83 L
30 Veres-Fucsku Bence HUN 2007 185 88 L
  HÁTVÉD
18 Angyálati Ábel HUN 2007 190 82 R
14 Bajkó Botond HUN 2004 171 69 L
10 Bánhegyi Szabolcs HUN 2007 178 73 L
26 Deák Márton HUN 2004 180 85 L
7 Dóczi Zsombor HUN 2001 187 94 R
66 Erdőhelyi István HUN 2003 181 87 L
12 Joó Bertalan HUN 2009 177 73 R
34 Shivrin Matvei RUS 2003 185 84 L
42 Szabó Péter HUN 2004 183 71 L
  CSATÁR
88 Alapi Márton HUN 2004 188 80 L
97 Balasits Barnabás HUN 2004 178 66 R
48* Dobai Vincent HUN-CAN 2002 178 68 R
68 Farkas László HUN 2004 189 86 L
33 Fehér Kolos HUN 2006 180 84 L
23 Hiezl Martin HUN 2007 187 91 R
8 Karó Levente HUN 2007 191 100 L
57 Keceli-Mészáros Mátyás HUN 2003 173 70 R
82 Magosi Bálint HUN 1989 188 90 R
74 Mayer Marcell HUN 2007 172 75 L
16 Mihalik Gergő HUN 2005 184 85 L
90 Molnár Zétény HUN 2004 182 75 L
17 Pallós Zsombor HUN 2007 178 70 L
15 Papp Adrián HUN 2008 180 75 L
11 Páterka Bence HUN 2000 181 75 l
40 Ratnikov Daniil RUS 2008 188 82 L
21 Schwartz Gergő HUN 2006 183 80 L
* Próbajáték