Egyéni statisztikák

  • 2026.10.05.

Mezőnyjátékosok

Név GP G A P +/- PIM
Krisztian Kovacs 5 2 2 4 0 6
David Halasy 6 3 0 3 0 4
Botond Polanyi 6 2 1 3 2 8
Bodo Dibuz 5 1 2 3 1 56
Benjamin Horvath 3 1 2 3 -3 4
Felix Vadasz 5 1 2 3 0 2
Mate Rakosi 5 1 1 2 3 2
Aron Ekker 2 1 1 2 -2 0
Csanad Laki 6 1 0 1 0 2
Zalan Pakozdi 4 1 0 1 -1 4
Marcell Konya 2 0 1 1 1 0
Benedek Nyitrai 5 0 1 1 1 2
Miklos Soos 6 0 1 1 3 2
Balint Sagi 4 1 0 1 2 27
Csanad Bekefi 5 0 1 1 2 0
Oszkar Horvath 0 0 0 0 0 0
Ivan Varga 5 0 0 0 -2 0
Boldizsar Istvan Fekete 1 0 0 0 0 0
Aron Kereszteny 6 0 0 0 -4 4
Oliver Vilner 4 0 0 0 0 0
Hunor Mahler 6 0 0 0 -3 2
Tamas Palkovits 6 0 0 0 2 4
Andras Koppany Makai 2 0 0 0 0 0
Akos Bedö 3 0 0 0 0 2
Levente Madi 3 0 0 0 -1 0
Hunor Andras 0 0 0 0 0 0
Csaba Balazs 2 0 0 0 -3 2
Emanuel Bulanyi 0 0 0 0 0 0
Balint Czifra 0 0 0 0 0 0
Armin Czigler 0 0 0 0 0 0
Adam Hartdegen 0 0 0 0 0 0
Adam Kerek 1 0 0 0 -1 0
Dominik Kovacs 1 0 0 0 0 0
Magor Molnar 1 0 0 0 -1 0
Soma Nagygyöri 0 0 0 0 0 0
Krisztian Palkovics 3 0 0 0 0 0
Thomas Prouteau 2 0 0 0 -1 0
Daniil Retunskyi 0 0 0 0 0 0
Adam Schmutz 0 0 0 0 0 0
Mate Vara 0 0 0 0 0 0

Kapusok

Név GD GP TOI SV% GAA SA SO
Balint Füresz 6 5 296:41:00 90.80 2.83 152 0
Lorant Nemeth 5 1 60:00:00 84.80 5.00 33 0
Zsombor Eichardt 1 0 0:00:00 0.00 0.00 0 0
Zoltan Marosi 0 0 0:00:00 0.00 0.00 0 –