Egyéni statisztikák

  • 2026.11.03.

Mezőnyjátékosok

Név GP G A P +/- PIM
Pákozdi Zalán 11 6 8 14 5 6
Kovács Krisztián 8 5 3 8 0 8
Vadász Félix 12 5 3 8 0 12
Rákosi Máté 11 3 3 6 5 4
Halasy Dávid 13 3 3 6 -1 4
Laki Csanád 12 2 3 5 -2 2
Soós Miklós 8 1 4 5 5 2
Horváth Benjámin 4 2 3 5 -2 4
Prouteau Thomas 6 1 4 5 5 0
Polányi Botond 7 3 1 4 1 8
Kovács Dominik 5 2 2 4 4 0
Dibuz Bodó 5 1 2 3 1 56
Sági Bálint 9 1 2 3 -3 29
Ekker Áron 3 2 1 3 -1 0
Varga Iván 11 1 1 2 -7 0
Kónya Marcell 9 0 2 2 1 0
Nyitrai Benedek 12 1 1 2 -6 2
Békefi Csanád 10 1 1 2 4 2
Palkovics Krisztián 7 0 2 2 0 0
Keresztény Áron 13 1 0 1 2 14
Vilner Olivér 8 1 0 1 0 0
Mahler Hunor 13 0 1 1 1 2
Horváth Oszkár 7 0 0 0 -5 0
Fekete Boldizsár 6 0 0 0 -3 0
Palkovits Tamás 8 0 0 0 -3 4
Makai András 6 0 0 0 -3 0
Bedő Ákos 9 0 0 0 -2 2
Mádi Levente 6 0 0 0 0 2
András Hunor 0 0 0 0 0 0
Balázs Csaba 3 0 0 0 -4 2
Bulányi Emanuel 0 0 0 0 0 0
Czifra Bálint 0 0 0 0 0 0
Czigler Ármin 1 0 0 0 0 0
Hartdegen Ádám 0 0 0 0 0 0
Kerek Ádám 5 0 0 0 0 2
Molnár Magor 1 0 0 0 -1 0
Nagygyőri Soma 0 0 0 0 0 0
Retunskyi, Daniil 0 0 0 0 0 0
Schmutz Ádám 0 0 0 0 0 0
Vara Máté 0 0 0 0 0 0

Kapusok

Név GD GP TOI SV% GAA SA SO
Fürész Bálint  10 7 416:41:00 91.10 2.45 191 0
Eichardt Zsombor  6 3 146:52:00 89.80 4.49 108 0
Németh Lóránt  10 4 211:47:00 86.50 3.97 104 0
Marosi Zoltán  0 0 0:00:00 0.00 0.00 0 –