Egyéni statisztikák

  • 2026.11.03.

Mezőnyjátékosok

Név GP G A P +/- PIM
Heitkov, Ruslan 17 8 14 22 12 20
Hiezl Martin 12 10 8 18 5 4
Ekker Áron 17 8 9 17 3 2
Horváth Benjamin 15 5 12 17 9 4
Pallag-Bozsák Noel 8 8 5 13 7 12
Kalamees, Matvei 15 4 6 10 -11 12
Bánfalvi Kristóf 17 3 6 9 9 10
Karó Levente 4 4 4 8 7 0
Szabó Zoárd 17 4 4 8 1 45
Angyaláti Ábel 10 0 7 7 10 8
Bánhegyi Szabolcs 8 0 5 5 2 2
Lászlo Bence 13 1 3 4 -7 2
Polányi Botond 10 2 2 4 -5 6
Mayer Marcell 2 3 0 3 0 2
Palkovits Tamás 9 0 3 3 4 4
Balazs Csaba 17 0 2 2 -2 14
Lenk Ármin 13 0 2 2 2 6
Sági Balint 2 1 1 2 4 0
Pallós Zsombor 2 0 1 1 0 0
Rákosi Lukács 12 0 1 1 -4 6
Janzsó Andor 16 1 0 1 0 2
Madi Levente 4 0 1 1 2 0
Bareith Sebestyén 5 1 0 1 -6 2
Kovács Krisztián 1 1 0 1 3 4
Schmutz Ádám 4 0 1 1 4 2
Rákosi Máté 2 0 0 0 0 0
Vadász Félix 0 0 0 0 0 0
Bagonya Botond 5 0 0 0 0 0
Soós Miklós 0 0 0 0 0 0
Halasy Dávid 0 0 0 0 0 0
Sábián Roland 4 0 0 0 1 2
Papp Adrián 0 0 0 0 0 0
Ratnikov, Daniil 3 0 0 0 -3 0
Schwartz Gergő 0 0 0 0 0 0
Szentandrássy Noel 1 0 0 0 0 0
Korpa Andras  – – – – – –

Kapusok

Név GD GP TOI SV% GAA SA SO
Veres Fucsku Bence  8 7 398:50:00 92.70 2.41 220 0
Iszak-Pataki Gergő 9 4 192:56:00 89.60 4.35 134 0
Illia Bobrov 15 8 424:13:00 89.00 3.68 237 1
Hajdu Martin  2 0 0:00:00 0.00 0.00 0 0